Для бесплатного заказа каталога, отправьте запрос на адрес электронной почты: misyulin.e@rbauto.ru
| Масса катка, т | |
| Ширина уплотняемой полосы, мм | 2000 |
| Количество пневмоколесных вальцов, шт | 2 |
| Количество ведущих осей, шт | 2 |
| Диаметр пневмоколесного вальца, мм | 1070 |
| Нагрузка на пневмоколесо, т | 1,75 |
| Максимальная рабочая скорость, км/ч | 13 |
| Наименьший радиус поворота по наружному контуру следа, м | 5 |
| Преодолеваемый подъем на уплотненном покрытии, град., не менее | 10 |
| Угол поперечной устойчивости, град. | 15 |
| Трансмиссия | гидрообъемная |
| Двигатель | Д-243 |
| Мощность, кВт | 57,4 |
| Габаритные размеры, мм |
Если Вы заинтересовались техникой, условиями поставки, заполните, пожалуйста, эту форму. С Вами обязательно свяжется наш сотрудник.
В ближайшее время наши менеджеры с вами свяжутся